Ediciones PowerAlert – Comparación de Características
| Característica | PowerAlert Network Shutdown Agent | PowerAlert Local | Software PowerAlert Network Management | Tarjeta de Red SNMP Opcional |
|---|---|---|---|---|
| Administra el sistema de UPS local mediante USB y/o cable serial | □ | ■ | ■ | □ |
| Administra varios sistemas de UPS locales desde una computadora | □ | ■ | ■ | □ |
| Agrega el monitoreo y control SNMP a UPS o PDU que no están en red | □ | □ | □ | ■ |
| Apagado autónomo del sistema de UPS | ■ (leer nota 1) |
■ | ■ | □ |
| Registro de datos | □ | ■ | ■ | ■ (leer nota 2) |
| Registro de eventos | □ | ■ | ■ | ■ |
| Notificación mediante correo electrónico | □ | ■ | ■ | ■ |
| Notificación mediante trampas SNMP | □ | ■ | ■ | ■ |
| Agente SNMP incoroporadot | □ | ■ | ■ | ■ |
| Ejecuta el script de comando sobre un evento | □ | ■ | ■ | □ |
| Ejecuta los comandos de control del sistema de UPS | □ | ■ | ■ | ■ |
| Seguridad con contraseña | □ | □ | □ | ■ |
| Interfaz web | □ | □ | □ | ■ |
| Interfaz Telnet | □ | □ | □ | ■ |
| Control de tomacorrientes | □ | ■ | ■ | ■ |
| Administra varios sistemas de UPS en la red | □ | □ | ■ (leer nota 3) |
□ |
| Configuración masiva | □ | □ | ■ (leer nota 4) |
□ |
| Reconoce automáticamente los equipos locales | □ | ■ | ■ | □ |
| Reconoce automáticamente los equipos con SNMP habilitado | ■ (leer nota 5) |
□ | ■ (leer nota 5) |
□ |
| SNMP detectable | □ | ■ | ■ | ■ |
| Sonda ambiental (opcional) | □ | □ | □ | ■ |
| Requiere Java Runtime Environment (descarga gratuita desde www.java.com) | □ | ■ | ■ | □ |
|
||||
